تحليلات الفوركس
وقت | فترة | حدث | توقعات | السابق | |
---|---|---|---|---|---|
يوم | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.4M | 16.6M | |
21:45 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الصناعي لخدمات شركة Caixin | 51.6 | 52.0 | |
03:30 | ![]() | February | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.4% | 0.1% |
03:45 | ![]() | February | فرنسا - الموازنة العامة للحكومة | -178.1B | |
04:15 | ![]() | February | إسبانيا - مبيعات التجزئة (سنويا) | 43.1 | 41.7 |
04:45 | ![]() | February | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 45.8 | 44.7 |
04:50 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الفرنسي النهائي للخدمات | 43.6 | 43.6 | |
04:55 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الألماني النهائي للخدمات | 45.9 | 45.9 | |
05:00 | ![]() | February | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 44.7 | 44.7 |
05:30 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 49.7 | 49.7 | |
06:00 | ![]() | February | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 1.3% | 0.8% |
وقت | فترة | حدث | توقعات | السابق | |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() | بريطانيا - بيان الميزانية السنوي | |||
09:15 | ![]() | February | الولايات المتحدة - التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP | 203K | 174K |
09:30 | ![]() | January | تصاريح البناء (شهريا) | 3.0% | -4.1% |
10:45 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 58.9 | 58.9 | |
11:00 | ![]() | ISM Services PMI | 58.7 | 58.7 | |
11:30 | ![]() | February | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 1.3M | |
12:00 | ![]() | MPC Member Tenreyro Speaks | |||
14:00 | ![]() | الولايات المتحدة - خطاب ايفانس - رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو | |||
15:00 | ![]() | March | الولايات المتحدة - مؤشر البيج بوك (السجل البيج) | ||
16:15 | ![]() | RBNZ Gov Orr Speaks | |||
20:30 | ![]() | January | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.6% | 0.6% |
IMPORTANT: Please be informed, that our services are available for Professional Clients only.