تحليلات الفوركس
وقت | فترة | حدث | توقعات | السابق | |
---|---|---|---|---|---|
01:45 | ![]() | December | الميزان التجاري | -1750M | -1863M |
12:00 | ![]() | December | مقايس KOF الاقتصادي | 93.3 | 92.2 |
12:00 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأسباني السريع (على أساس سنوي) | 4.7% | 5.7% | |
13:00 | ![]() | ألمانيا - الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) | 0.0% | 0.4% | |
18:00 | ![]() | December | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -1.0% | |
18:00 | ![]() | التقرير الاستقصائي لموظفي الإقراض | |||
03:30 | ![]() | December | معدل البطالة | 2.5% | 2.5% |
03:50 | ![]() | December | القراءة الأولى للإنتاج الصناعي شهري | -1.1% | 0.2% |
03:50 | ![]() | December | مبيعات التجزئة (سنويا) | 3.2% | 2.5% |
04:30 | ![]() | December | إئتمان القطاع الخاص (شهريا) | 0.5% | 0.5% |
04:30 | ![]() | December | مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.2% | 1.4% |
وقت | فترة | حدث | توقعات | السابق | |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | ![]() | December | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 50.2 | 47.0 |
05:30 | ![]() | December | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي | 52.0 | 41.6 |
09:00 | ![]() | December | مؤشر بدايات الإسكان سنوي | 0.5% | -1.4% |
09:00 | ![]() | December | مؤشر ثقة المستهلك | 30.5 | 30.3 |
10:30 | ![]() | December | فرنسا - إنفاق المستهلك (شهريا) | 0.2% | 0.5% |
10:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | 0.0% | 0.2% | |
11:00 | ![]() | December | أسعار الصادرات الألمانية شهري | -2.4% | -4.5% |
11:00 | ![]() | December | ألمانيا - مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.1% | 1.1% |
11:00 | ![]() | December | القراءة الأولى لأسعار المستهلكين الألمان شهري | 1.2% | -0.8% |
11:30 | ![]() | December | مبيعات التجزئة (سنويا) | -0.7% | -1.3% |
11:45 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي الأولي (على أساس شهري) | 0.5% | -0.1% |
هام: يرجى العلم بأن خدماتنا متاحة للعملاء المحترفين فقط. التجارة على CFD والتي هي صكوك صعبة, مرتبطة بمخاطر الفقدان السريع للأموال بسبب الرافعة المالية. عليك ان تأخذ بعين الأعتبار خطر امكانية فقدان جميع اموال الأستثمار في حال عدم دراسة كيفية التداول بالعقود على فرق الأسعار